Bäcker

26.08.2008, 20:31
Notice: Undefined variable: entrydata in C:\Vroots\viennaforum\votes.php on line 11
 

7 Jährige RLO - Tabelle (Public)

1.Fc.Vienna 1894 210 108 47 55 373 : 234 371

2.Skn St.Pölten 180 98 40 42 358 : 198 334

3.Wiener Sportklub 180 88 47 45 315 : 211 311

4.Fc.Waidhofen/Ybbs 210 87 46 77 313 : 291 307

5.Sv.Schwechat 210 72 54 84 264 : 295 270

6.Sc.Eisenstadt 210 72 47 91 269 : 327 263

7.Ask Kottingbrunn 150 57 41 52 210 : 176 212

8.Sc.Krems 180 55 47 78 255 : 295 212

9.Fac * 120 60 27 33 197 : 155 207 * ab 2007/08 FAC/PSV

10.Fk.Austria Ama. 120 50 37 33 188 : 187 187

11.Sc/Esv Parndorf 90 54 24 12 170 : 73 186

12.Psv T.f.W 90 45 14 31 150 : 114 149

13.Sv.Würmla 120 37 27 56 157 : 213 138

14.Sv.Rohrbach 120 38 21 61 156 : 237 135

15.Vfb.Admira Ama. 120 35 29 56 161 : 210 134

16.Sc.Zwettl 120 37 21 62 167 : 229 132

17.Sv.Neuberg 90 29 24 37 131 : 161 111

18.Sk.Rapid Ama. 60 33 11 16 120 : 70 110

19.Sc.Neusiedl 90 28 26 36 121 : 137 110

20.Sc.Ritzing 90 21 20 49 106 : 157 83

21.Ask Baumgarten 90 18 22 50 100 : 174 76

22.Ask Schwadorf 30 22 6 2 66 : 20 72

23.Ask Klingenbach 60 17 21 22 84 : 99 72

24.Sv.Oberwart 60 15 19 26 78 : 103 64

25.Omv Stadlau 60 14 20 26 76 : 101 62

26.Sv.Hundsheim 60 15 15 30 62 : 100 60

27.Dsv Fortuna 05 60 12 14 34 68 : 158 50

28.Sv.Horn 30 13 7 10 54 : 45 46

29.Vfb Admira Wacker 30 11 7 12 50 : 43 40

30.Sv.Wienerberger 30 10 7 13 34 : 36 37

31.Sv.Mattersburg Am 30 9 7 14 43 : 46 34

32.Sc.Simmering 30 7 8 15 31 : 61 29

33.Sv.Donau 30 6 9 15 23 : 44 27

Hat ein bisschen gedauert um das Auszurechnen , aber ich hoffe das sich meine Mühe gelohnt hat um Euch diese Tabelle zu präsentieren zu können seit wir in dieser Liga spielen , die Aktuellen 4.Runden sind noch nicht dabei.

El Klaus

26.08.2008, 22:06

@ Bäcker

7 Jährige RLO - Tabelle

Der einzige sinnvolle Zweck wäre es, die Anzahl der Punkte durch jene der absolvierten Partien zu dividieren, alles andere ist nicht wirklich aussagekräftig....

ich(R)

Homepage E-Mail

Kaumberg,
26.08.2008, 22:10

@ El Klaus

7 Jährige RLO - Tabelle

» Der einzige sinnvolle Zweck wäre es, die Anzahl der Punkte durch jene der
» absolvierten Partien zu dividieren, alles andere ist nicht wirklich
» aussagekräftig....

Dann dreh doch gleich den Taschenrechner auf - und los geht's...

---
Öha

Bäcker

27.08.2008, 08:59

@ El Klaus

7 Jährige RLO - Tabelle

» Der einzige sinnvolle Zweck wäre es, die Anzahl der Punkte durch jene der
» absolvierten Partien zu dividieren, alles andere ist nicht wirklich
» aussagekräftig....

bin gerade dabei es zu berechnen kann ein paar weitere Tage dauern.

MartinW(R)

27.08.2008, 11:27

@ El Klaus

7 Jährige RLO - Tabelle

» Der einzige sinnvolle Zweck wäre es, die Anzahl der Punkte durch jene der
» absolvierten Partien zu dividieren, alles andere ist nicht wirklich
» aussagekräftig....

...diese Variante ist genauso wenig aussagekräftig, denn es vefälscht schon, ob jemand nur ein Jahr (30 Spiele) oder alle 7 Jahre (210 Spiele) dabei war! Denn jene mit einer Verweildauer von einem jahr sind entweder immer sofortiger Auf- oder Absteiger und daher im Ranking entweder ganz vorne oder ganz hinten!

Ras-Putin

27.08.2008, 15:43

@ MartinW

7 Jährige RLO - Tabelle

» » Der einzige sinnvolle Zweck wäre es, die Anzahl der Punkte durch jene
» der
» » absolvierten Partien zu dividieren, alles andere ist nicht wirklich
» » aussagekräftig....
»
» ...diese Variante ist genauso wenig aussagekräftig, denn es vefälscht
» schon, ob jemand nur ein Jahr (30 Spiele) oder alle 7 Jahre (210 Spiele)
» dabei war! Denn jene mit einer Verweildauer von einem jahr sind entweder
» immer sofortiger Auf- oder Absteiger und daher im Ranking entweder ganz
» vorne oder ganz hinten!

Um es mit den Worten des seligen Hrn. Bernoulli auszudrücken: Glaube keiner Statisktik, die Du nicht selbst gefälscht hast. :wink:

rechner

28.08.2008, 11:19

@ MartinW

7 Jährige RLO - Tabelle

Sehe ich ein wenig anders. Natürlich wäre eine Mannschaft die den Durchmarsch schafft gnz vorne, eine die nur ein Jahr hineinschnuppert und wieder absteigt ganz hinten. Beides in meinen Augen aber zu Recht und daher aussagekräftig. Die Eine war eben zu gut, die Andere zu schlecht für die RLO (zumindest in den jeweiligen Saisonen).

Dank c&p und excel ist der Aufwand ja überschaubar, und hier also das Ergebis:

1 Ask Schwadorf 30 72 2,40
2 Sc/Esv Parndorf 90 186 2,07
3 Skn St.Pölten 180 334 1,86
4 Sk.Rapid Ama. 60 110 1,83
5 1.Fc.Vienna 210 371 1,77
6 Wiener Sportklub 180 311 1,73
7 Fac 120 207 1,73
8 Psv T.f.W 90 149 1,66
9 Fk.Austria Ama. 120 187 1,56
10 Sv.Horn 30 46 1,53
11 Fc.Waidhofen/Ybbs 210 307 1,46
12 Ask Kottingbrunn 150 212 1,41
13 Vfb Admira Wacker 30 40 1,33
14 Sv.Schwechat 210 270 1,29
15 Sc.Eisenstadt 210 263 1,25
16 Sv.Neuberg 90 111 1,23
17 Sv.Wienerberger 30 37 1,23
18 Sc.Neusiedl 90 110 1,22
19 Ask Klingenbach 60 72 1,20
20 Sc.Krems 180 212 1,18
21 Sv.Würmla 120 138 1,15
22 Sv.Mattersburg Am 30 34 1,13
23 Sv.Rohrbach 120 135 1,13
24 Vfb.Admira Ama. 120 134 1,12
25 Sc.Zwettl 120 132 1,10
26 Sv.Oberwart 60 64 1,07
27 Omv Stadlau 60 62 1,03
28 Sv.Hundsheim 60 60 1,00
29 Sc.Simmering 30 29 0,97
30 Sc.Ritzing 90 83 0,92
31 Sv.Donau 30 27 0,90
32 Ask Baumgarten 90 76 0,84
33 Dsv Fortuna 05 60 50 0,83

...und der Sportklub...

29.08.2008, 14:40

@ rechner

7 Jährige RLO - Tabelle

» Sehe ich ein wenig anders. Natürlich wäre eine Mannschaft die den
» Durchmarsch schafft gnz vorne, eine die nur ein Jahr hineinschnuppert und
» wieder absteigt ganz hinten. Beides in meinen Augen aber zu Recht und
» daher aussagekräftig. Die Eine war eben zu gut, die Andere zu schlecht für
» die RLO (zumindest in den jeweiligen Saisonen).
»
» Dank c&p und excel ist der Aufwand ja überschaubar, und hier also das
» Ergebis:
»
» 1 Ask Schwadorf 30 72 2,40
» 2 Sc/Esv Parndorf 90 186 2,07
» 3 Skn St.Pölten 180 334 1,86
» 4 Sk.Rapid Ama. 60 110 1,83
» 5 1.Fc.Vienna 210 371 1,77
» 6 Wiener Sportklub 180 311 1,73
» 7 Fac 120 207 1,73
» 8 Psv T.f.W 90 149 1,66
» 9 Fk.Austria Ama. 120 187 1,56
» 10 Sv.Horn 30 46 1,53
» 11 Fc.Waidhofen/Ybbs 210 307 1,46
» 12 Ask Kottingbrunn 150 212 1,41
» 13 Vfb Admira Wacker 30 40 1,33
» 14 Sv.Schwechat 210 270 1,29
» 15 Sc.Eisenstadt 210 263 1,25
» 16 Sv.Neuberg 90 111 1,23
» 17 Sv.Wienerberger 30 37 1,23
» 18 Sc.Neusiedl 90 110 1,22
» 19 Ask Klingenbach 60 72 1,20
» 20 Sc.Krems 180 212 1,18
» 21 Sv.Würmla 120 138 1,15
» 22 Sv.Mattersburg Am 30 34 1,13
» 23 Sv.Rohrbach 120 135 1,13
» 24 Vfb.Admira Ama. 120 134 1,12
» 25 Sc.Zwettl 120 132 1,10
» 26 Sv.Oberwart 60 64 1,07
» 27 Omv Stadlau 60 62 1,03
» 28 Sv.Hundsheim 60 60 1,00
» 29 Sc.Simmering 30 29 0,97
» 30 Sc.Ritzing 90 83 0,92
» 31 Sv.Donau 30 27 0,90
» 32 Ask Baumgarten 90 76 0,84
» 33 Dsv Fortuna 05 60 50 0,83

...ist noch immer hinter uns!!!

statistiker

01.09.2008, 16:59

@ rechner

7 Jährige RLO - Tabelle

» Sehe ich ein wenig anders. Natürlich wäre eine Mannschaft die den
» Durchmarsch schafft gnz vorne, eine die nur ein Jahr hineinschnuppert und
» wieder absteigt ganz hinten.

stimmt auch ned ganz, weil zb fortuna zwei jahre in der rlo war aber aufgrund des katastrophalen zweiten jahres hinter simmering oder donau ist die es nur ein jahr in der rlo gehalten hat

rechner

02.09.2008, 09:11

@ statistiker

7 Jährige RLO - Tabelle

» » Sehe ich ein wenig anders. Natürlich wäre eine Mannschaft die den
» » Durchmarsch schafft gnz vorne, eine die nur ein Jahr hineinschnuppert
» und
» » wieder absteigt ganz hinten.
»
» stimmt auch ned ganz, weil zb fortuna zwei jahre in der rlo war aber
» aufgrund des katastrophalen zweiten jahres hinter simmering oder donau ist
» die es nur ein jahr in der rlo gehalten hat

Aber ob 29. oder 32. ist wohl im Endeffekt egal. Im Großen und Ganzen aber ein recht interessantes Bild, nicht mehr nicht weniger.

41660 Postings in 6758 Threads, 275 registrierte User, [total_online] User online ([user_online] reg., [guests_online] Gäste)
Viennaforum | Nutzungsbedingungen | Das alte Viennaforum (Archiv) | Kontakt
RSS Feed
powered by my little forum