7 Jährige RLO - Tabelle (Public)
Sehe ich ein wenig anders. Natürlich wäre eine Mannschaft die den Durchmarsch schafft gnz vorne, eine die nur ein Jahr hineinschnuppert und wieder absteigt ganz hinten. Beides in meinen Augen aber zu Recht und daher aussagekräftig. Die Eine war eben zu gut, die Andere zu schlecht für die RLO (zumindest in den jeweiligen Saisonen).
Dank c&p und excel ist der Aufwand ja überschaubar, und hier also das Ergebis:
1 Ask Schwadorf 30 72 2,40
2 Sc/Esv Parndorf 90 186 2,07
3 Skn St.Pölten 180 334 1,86
4 Sk.Rapid Ama. 60 110 1,83
5 1.Fc.Vienna 210 371 1,77
6 Wiener Sportklub 180 311 1,73
7 Fac 120 207 1,73
8 Psv T.f.W 90 149 1,66
9 Fk.Austria Ama. 120 187 1,56
10 Sv.Horn 30 46 1,53
11 Fc.Waidhofen/Ybbs 210 307 1,46
12 Ask Kottingbrunn 150 212 1,41
13 Vfb Admira Wacker 30 40 1,33
14 Sv.Schwechat 210 270 1,29
15 Sc.Eisenstadt 210 263 1,25
16 Sv.Neuberg 90 111 1,23
17 Sv.Wienerberger 30 37 1,23
18 Sc.Neusiedl 90 110 1,22
19 Ask Klingenbach 60 72 1,20
20 Sc.Krems 180 212 1,18
21 Sv.Würmla 120 138 1,15
22 Sv.Mattersburg Am 30 34 1,13
23 Sv.Rohrbach 120 135 1,13
24 Vfb.Admira Ama. 120 134 1,12
25 Sc.Zwettl 120 132 1,10
26 Sv.Oberwart 60 64 1,07
27 Omv Stadlau 60 62 1,03
28 Sv.Hundsheim 60 60 1,00
29 Sc.Simmering 30 29 0,97
30 Sc.Ritzing 90 83 0,92
31 Sv.Donau 30 27 0,90
32 Ask Baumgarten 90 76 0,84
33 Dsv Fortuna 05 60 50 0,83
gesamter Thread:
- 7 Jährige RLO - Tabelle - Bäcker, 26.08.2008, 20:31 (Public)
- 7 Jährige RLO - Tabelle - El Klaus, 26.08.2008, 22:06
- 7 Jährige RLO - Tabelle - ich
, 26.08.2008, 22:10
- 7 Jährige RLO - Tabelle - Bäcker, 27.08.2008, 08:59
- 7 Jährige RLO - Tabelle - MartinW
, 27.08.2008, 11:27
- 7 Jährige RLO - Tabelle - Ras-Putin, 27.08.2008, 15:43
- 7 Jährige RLO - Tabelle - rechner, 28.08.2008, 11:19
- 7 Jährige RLO - Tabelle - ...und der Sportklub..., 29.08.2008, 14:40
- 7 Jährige RLO - Tabelle - statistiker, 01.09.2008, 16:59
- 7 Jährige RLO - Tabelle - rechner, 02.09.2008, 09:11
- 7 Jährige RLO - Tabelle - ich
- 7 Jährige RLO - Tabelle - El Klaus, 26.08.2008, 22:06